TAM | ALTURA | BUSTO | DECOTE |
---|---|---|---|
P | 28 | 86-90 | 46 |
M | 30 | 94-98 | 48 |
G | 32 | 102-106 | 50 |
* Todas as medidas estão em centímetros, ja contendo o percentual de elastano em todas as peças !
CALÇAS
TAM | ALTURA | CINTURA | QUADRIL |
---|---|---|---|
P | 98 | 66-69 | 94-97 |
M | 100 | 70-73 | 98-101 |
G | 102 | 74-77 | 102-105 |
* Todas as medidas estão em centímetros, ja contendno o percentual de elastano em todas as peças!